WINGUARD ICE PLUS
Berline(Sans Clous)

Le Winguard Ice Plus a une double forme en V qui améliore l’adhérence et le freinage. Il y a quatre rainures et deux petites semi-rainures qui drainent la neige, la gadoue et l’eau. La rigidité de l’épaule du Winguard Ice Plus améliore la durabilité et son bloc 3D prévient l’usure anormale.
	
	
	Catégories: - Passager, HIVER
	
	
	Description
CE PNEU EST CONÇU POUR PERFORMER…

COMFORT
8

TENUE
6

CONSOMMATION
6

MOUILLÉ
6

NEIGE
8

GLACE
8
GARANTIE
La garantie de couverture totale de Nexen offre les avantages suivants :


Garantie de kilométrage
usure de la bande de roulement
s.o.

Garantie limitée
contre les dangers routiers
s.o.

Danger
routier
36 mois
DIMENSIONS ET SPECS
| Inch | Dimensions | XL | I.C | C.V | Code | 
| 13 | 175/70 R13 | 82 | T | 16149 | |
| 14 | 175/65 R14 | XL | 86 | T | 16145 | 
| 175/70 R14 | XL | 88 | T | 16150 | |
| 185/60 R14 | XL | 86 | T | 16138 | |
| 185/65 R14 | XL | 90 | T | 16146 | |
| 185/70 R14 | XL | 92 | T | 16151 | |
| 195/70 R14 | 91 | T | 16152 | ||
| 15 | 185/55 R15 | XL | 86 | T | 16130 | 
| 185/60 R15 | XL | 88 | T | 16139 | |
| 185/65 R15 | XL | 92 | T | 16147 | |
| 195/50 R15 | 82 | T | 16126 | ||
| 195/55 R15 | XL | 89 | T | 16131 | |
| 195/60 R15 | XL | 92 | T | 16140 | |
| 195/65 R15 | XL | 95 | T | 16027 | |
| 205/65 R15 | XL | 99 | T | 16148 | |
| 205/70 R15 | XL | 100 | T | 16153 | |
| 16 | 195/55 R16 | XL | 91 | T | 16132 | 
| 205/55 R16 | 91 | T | 16028 | ||
| 205/60 R16 | XL | 96 | T | 16141 | |
| 215/55 R16 | XL | 97 | T | 16133 | |
| 215/60 R16 | XL | 99 | T | 16142 | |
| 225/55 R16 | XL | 99 | T | 16135 | |
| 235/60 R16 | XL | 104 | T | 16144 | |
| 17 | 205/50 R17 | XL | 93 | T | 16127 | 
| 215/45 R17 | XL | 91 | T | 16119 | |
| 215/50 R17 | XL | 95 | T | 16128 | |
| 215/55 R17 | XL | 98 | T | 16134 | |
| 215/60 R17 | 96 | T | 16143 | ||
| 225/45 R17 | XL | 94 | T | 16120 | |
| 225/50 R17 | XL | 98 | T | 16129 | |
| 225/55 R17 | XL | 101 | T | 16136 | |
| 235/45 R17 | XL | 97 | T | 16122 | |
| 235/55 R17 | 99 | T | 16137 | ||
| 245/45 R17 | XL | 99 | T | 16123 | |
| 18 | 225/40 R18 | XL | 92 | T | 16116 | 
| 225/45 R18 | XL | 95 | T | 16121 | |
| 235/40 R18 | XL | 95 | T | 16117 | |
| 235/45 R18 | XL | 98 | T | 18548 | |
| 235/50 R18 | 97 | T | 18539 | ||
| 245/40 R18 | XL | 97 | T | 16118 | |
| 245/45 R18 | XL | 100 | T | 16124 | |
| 19 | 245/45 R19 | XL | 102 | T | 16125 | 
 
					


