WINGUARD SPORT 2
Berline Performance(Sans Clous)

Avec le Winguard Sport 2, la conduite hivernale et les performances sur de longues distances sont portées à un niveau supérieur. Sa haute densité multi-sipe augmente l’adhérence pour le freinage sur les routes verglacées et enneigées, tout en augmentant la longévité du véhicule. La traction et les virages sur chaussées enneigées ou sèches sont améliorés grâce à la bande de roulement directionnelle. De larges rainures profondes drainent efficacement l’eau pour une performance anti-hydroplanage.
Catégories: - Passager, HIVER
Description
CE PNEU EST CONÇU POUR PERFORMER…

COMFORT
6

DRY
8

TENUE
8

CONSOMMATION
6

MOUILLÉ
9

NEIGE
7

GLACE
6
GARANTIE
La garantie de couverture totale de Nexen offre les avantages suivants :

Essai de 60 jours
s.o.

Garantie kilométrique d’usure de la bande de roulement (Km)
s.o.

Garantie de remplacement pour risques routiers
premiers 2/32 po ou 1 an
s.o.

Programme d’assistance routière de 36 mois
DIMENSIONS ET SPECS
| Inch | Dimensions | XL | I.C | C.V | Code |
| 15 | 195/65 R15 | 91 | H | 16301 | |
| 235/75 R15 | XL | 109 | T | 15924 | |
| 16 | 205/55 R16 | 91 | H | 16302 | |
| 205/65 R16 | 95 | H | 10394 | ||
| 215/55 R16 | XL | 97 | V | 16648 | |
| 215/65 R16 | 98 | H | 15914 | ||
| 225/60 R16 | XL | 102 | V | 17742 | |
| 235/70 R16 | 106 | T | 15922 | ||
| 265/70 R16 | 112 | T | 15923 | ||
| 17 | 205/40 R17 | XL | 84 | V | 15440 |
| 205/45 R17 | XL | 88 | V | 15447 | |
| 205/50 R17 | XL | 93 | V | 15481 | |
| 205/55 R17 | XL | 95 | V | 17739 | |
| 215/45 R17 | XL | 91 | V | 15448 | |
| 215/50 R17 | XL | 95 | V | 15482 | |
| 215/55 R17 | XL | 98 | V | 15487 | |
| 215/60 R17 | 96 | H | 15903 | ||
| 225/45 R17 | XL | 94 | V | 15450 | |
| 225/50 R17 | XL | 98 | V | 15483 | |
| 225/55 R17 | XL | 101 | V | 15488 | |
| 225/60 R17 | XL | 103 | H | 15905 | |
| 225/65 R17 | 102 | H | 15917 | ||
| 235/45 R17 | XL | 97 | V | 15476 | |
| 235/55 R17 | XL | 103 | V | 15490 | |
| 235/60 R17 | XL | 106 | H | 15908 | |
| 235/65 R17 | XL | 108 | V | 15856 | |
| 235/65 R17 | XL | 108 | H | 15855 | |
| 245/45 R17 | XL | 99 | V | 15479 | |
| 245/65 R17 | 107 | H | 15919 | ||
| 255/60 R17 | 106 | H | 15909 | ||
| 265/65 R17 | 112 | H | 15920 | ||
| 18 | 215/40 R18 | XL | 89 | V | 16016 |
| 215/45 R18 | XL | 93 | W | 16649 | |
| 215/55 R18 | XL | 99 | V | 11536 | |
| 225/40 R18 | XL | 92 | V | 15442 | |
| 225/45 R18 | XL | 95 | V | 15475 | |
| 225/50 R18 | XL | 99 | H | 15484 | |
| 225/55 R18 | XL | 102 | V | 15901 | |
| 225/60 R18 | XL | 104 | V | 15910 | |
| 235/40 R18 | XL | 95 | W | 15443 | |
| 235/45 R18 | XL | 98 | V | 15477 | |
| 235/50 R18 | XL | 101 | V | 16024 | |
| 235/55 R18 | XL | 104 | H | 15902 | |
| 235/60 R18 | XL | 107 | H | 15911 | |
| 245/40 R18 | XL | 97 | W | 15445 | |
| 245/40 R18 | XL | 97 | V | 15444 | |
| 245/45 R18 | XL | 100 | V | 15480 | |
| 245/50 R18 | XL | 104 | V | 15485 | |
| 245/60R18 | 105 | H | 10390 | ||
| 255/35 R18 | XL | 94 | V | 16015 | |
| 255/40 R18 | XL | 99 | V | 15446 | |
| 255/55 R18 | XL | 109 | V | 15854 | |
| 255/60 R18 | XL | 112 | H | 15913 | |
| 265/60 R18 | XL | 114 | H | 18100 | |
| 275/40 R18 | XL | 103 | V | 17730 | |
| 275/45 R18 | XL | 107 | V | 17736 | |
| 19 | 225/40 R19 | XL | 93 | V | 17738 |
| 225/45 R19 | XL | 96 | V | 11456 | |
| 235/35 R19 | XL | 91 | W | 15438 | |
| 235/45 R19 | XL | 99 | V | 15478 | |
| 235/55 R19 | XL | 105 | V | 16025 | |
| 245/35 R19 | XL | 93 | W | 17588 | |
| 245/40 R19 | XL | 98 | V | 16018 | |
| 245/45 R19 | XL | 102 | V | 16023 | |
| 255/35 R19 | XL | 96 | V | 15439 | |
| 255/40 R19 | XL | 100 | V | 16019 | |
| 255/45 R19 | XL | 104 | V | 17735 | |
| 255/50 R19 | XL | 107 | V | 15900 | |
| 265/35 R19 | XL | 98 | W | 17592 | |
| 275/35 R19 | XL | 100 | W | 16650 | |
| 275/40 R19 | XL | 105 | V | 16020 | |
| 20 | 245/40 R20 | XL | 99 | W | 18067 |
| 245/45 R20 | XL | 103 | V | 17737 | |
| 245/50 R20 | 102 | V | 18103 | ||
| 255/45R20 | XL | 105 | V | 10392 | |
| 255/50 R20 | XL | 109 | V | 18102 | |
| 265/35 R20 | XL | 99 | V | 17733 | |
| 275/35 R20 | XL | 102 | W | 17593 | |
| 275/40 R20 | XL | 106 | W | 16021 | |
| 275/45 R20 | XL | 110 | V | 18104 |



