ROADIAN CT8 HL
Fourgonnettes Commerciales/CL
Le Roadian CT8 HL maintient un equilibre optimal de rigidite en incluant une rainure transversale de demi-profondeur dans le bloc central. De plus, la forme carree des alveoles de la bande de roulement previent les contraintes, ce qui ameliore la durabilite et la duree de vie de la bande de roulement.
Catégories: - Fourgonnettes commerciales/CL, TOUTE SAISON
Description
CE PNEU EST CONÇU POUR PERFORMER…

COMFORT
7

TENUE
7

CONSOMMATION
6

HORS ROUTE
7

BANDE DE ROULEMENT
8
GARANTIE
La garantie de couverture totale de Nexen offre les avantages suivants :

Essai de 60 jours

Programme d’assistance routière de 36 mois
DIMENSIONS ET SPECS
| P/LT | Inch | Dimensions | XL | C.V | I.C | Pli | Code | OE Fitment |
| LT | 15 | 185/60 R15C | 94/92 | T | 6 | 15237 | – | |
| 16 | LT225/75 R16 | 115/112 | R | 10 | 13427 | Ram/Promaster | ||
| 225/75 R16C | 121/120 | R | 10 | 15386 | Ram/Promaster | |||
| 195/75 R16C | 107/105 | R | 8 | 15419 | – | |||
| LT215/85 R16 | 115/112 | R | 10 | 15409 | – | |||
| 235/65 R16C | 121/119 | R | 10 | 15241 | – | |||
| LT235/85 R16 | 120/116 | R | 10 | 15410 | – | |||
| LT245/75 R16 | 120/116 | S | 10 | 15411 | – | |||
| LT265/75 R16 | 123/120 | R | 10 | 15412 | – | |||
| 17 | LT235/80 R17 | 120/117 | R | 10 | 15413 | – | ||
| LT245/75 R17 | 121/118 | S | 10 | 15415 | – | |||
| LT265/70 R17 | 121/118 | R | 10 | 15416 | – | |||
| 18 | LT275/70 R18 | 125/122 | R | 10 | 15418 | – |



