WINGUARD WINSPIKE 3
Pneu d’hiver cloutable pour berline, VUS et VUL
Les pneus Winguard Winspike 3 sont conçus pour l’installation de crampons pour augmenter la traction sur la glace et la neige. Ce pneu est destiné aux conducteurs de berlines, de véhicules multi-segment et de VUS qui veulent la meilleure performance possible sur les chaussées mouillées, sèches ou enneigées
TÉLÉCHARGEMENT DE LA FICHE PRODUIT (PDF)
Catégories: - Camion léger/Camionette, - CUV/SUV, - Passager, HIVER
Description
CE PNEU EST CONÇU POUR PERFORMER…

COMFORT
7

TENUE
7

MOUILLÉ
7

NEIGE
9

GLACE
10
GARANTIE
La garantie de couverture totale de Nexen offre les avantages suivants :


Garantie de kilométrage
usure de la bande de roulement
s.o.

Garantie limitée
contre les dangers routiers
s.o.

Danger
routier
36 mois
DIMENSIONS ET SPECS
| Inch | Dimensions | XL | I.C | C.V | PLI | Code | |
| LT | 16 | LT245/75 R16 | 120/116 | R | 10 | 18811 | |
| LT265/75 R16 | 123/120 | R | 10 | 10904 | |||
| 17 | LT245/75 R17 | 121/118 | R | 10 | 10921 | ||
| LT265/70 R17 | 121/118 | R | 10 | 18810 | |||
| 18 | LT275/65 R18 | 123/120 | R | 10 | 10955 | ||
| LT275/70 R18 | 125/122 | R | 10 | 10900 | |||
| 20 | LT275/65 R20 | 126/123 | R | 10 | 10987 | ||
| C | 15 | 185/60 R15C | 94/92 | T | 6 | 10903 | |
| 16 | 195/75 R16C | 107/105 | R | 8 | 11014 | ||
| 225/75 R16C | 121/120 | R | 10 | 10984 | |||
| 235/65 R16C | 121/119 | R | 10 | 11089 | |||
| 13 | 175/70 R13 | 82 | T | 4 | 18398 | ||
| 14 | 175/65 R14 | XL | 86 | T | 4 | 18402 | |
| 175/70 R14 | 84 | T | 4 | 18399 | |||
| 185/60 R14 | 82 | T | 4 | 18410 | |||
| 185/65 R14 | XL | 90 | T | 4 | 18404 | ||
| 185/70 R14 | XL | 92 | T | 4 | 18414 | ||
| 195/70 R14 | 91 | T | 4 | 18412 | |||
| 15 | 175/65 R15 | XL | 88 | T | 4 | 18400 | |
| 185/55 R15 | XL | 86 | T | 4 | 18401 | ||
| 185/60 R15 | XL | 88 | T | 4 | 18409 | ||
| 185/65 R15 | XL | 92 | T | 4 | 17630 | ||
| 195/55 R15 | XL | 89 | T | 4 | 18406 | ||
| 195/60 R15 | XL | 92 | T | 4 | 18397 | ||
| 195/65 R15 | XL | 95 | T | 4 | 17629 | ||
| 205/65 R15 | XL | 99 | T | 4 | 18411 | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | 4 | 17633 | |||
| 215/70 R15 | 98 | T | 4 | 18474 | |||
| 235/75 R15 | XL | 109 | T | 4 | 10896 | ||
| 16 | 195/55 R16 | XL | 91 | T | 4 | 17637 | |
| 205/55 R16 | XL | 94 | T | 4 | 17628 | ||
| 205/60 R16 | XL | 96 | T | 4 | 17634 | ||
| 205/65 R16 | 95 | T | 4 | 17631 | |||
| 215/55 R16 | XL | 97 | T | 4 | 18413 | ||
| 215/60 R16 | XL | 99 | T | 4 | 17636 | ||
| 215/65 R16 | XL | 102 | T | 4 | 18432 | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | 4 | 11248 | |||
| 225/60 R16 | 98 | T | 4 | 11116 | |||
| 225/70 R16 | XL | 107 | T | 4 | 11184 | ||
| 235/70 R16 | 106 | T | 4 | 10668 | |||
| 245/70 R16 | 107 | T | 4 | 11245 | |||
| 245/75 R16 | 111 | T | 4 | 10870 | |||
| 265/70 R16 | 112 | T | 4 | 10799 | |||
| 265/75 R16 | 116 | T | 4 | 10794 | |||
| 17 | 205/50 R17 | XL | 93 | T | 4 | 18422 | |
| 215/45 R17 | XL | 91 | T | 4 | 18423 | ||
| 215/50 R17 | XL | 95 | T | 4 | 18417 | ||
| 215/55 R17 | XL | 98 | T | 4 | 17632 | ||
| 215/60 R17 | XL | 100 | T | 4 | 18421 | ||
| 215/65 R17 | 99 | T | 4 | 11013 | |||
| 225/45 R17 | 91 | T | 4 | 18425 | |||
| 225/50 R17 | XL | 98 | T | 4 | 17635 | ||
| 225/55 R17 | XL | 101 | T | 4 | 18420 | ||
| 225/60 R17 | 99 | T | 4 | 10910 | |||
| 225/65 R17 | 102 | T | 4 | 10826 | |||
| 235/45 R17 | XL | 97 | T | 4 | 18424 | ||
| 235/55 R17 | XL | 103 | T | 4 | 18431 | ||
| 235/60 R17 | 102 | T | 4 | 11229 | |||
| 235/65 R17 | 104 | T | 4 | 10886 | |||
| 245/45 R17 | XL | 99 | T | 4 | 18426 | ||
| 245/65 R17 | 107 | T | 4 | 10914 | |||
| 245/70 R17 | 110 | T | 4 | 10919 | |||
| 265/65 R17 | XL | 116 | T | 4 | 11183 | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | 4 | 10905 | |||
| 18 | 215/55 R18 | 95 | T | 4 | 11606 | ||
| 225/40 R18 | XL | 92 | T | 4 | 18427 | ||
| 225/45 R18 | XL | 95 | T | 4 | 18429 | ||
| 225/50 R18 | XL | 99 | T | 4 | 11241 | ||
| 225/55 R18 | 98 | T | 4 | 10888 | |||
| 225/60 R18 | XL | 104 | T | 4 | 11061 | ||
| 235/40 R18 | XL | 95 | T | 4 | 18419 | ||
| 235/45 R18 | XL | 98 | T | 4 | 18418 | ||
| 235/50 R18 | XL | 101 | T | 4 | 18415 | ||
| 235/55 R18 | 100 | T | 4 | 11012 | |||
| 235/60 R18 | XL | 107 | T | 4 | 10688 | ||
| 235/65 R18 | 106 | T | 4 | 10629 | |||
| 245/40 R18 | XL | 97 | T | 4 | 18416 | ||
| 245/45 R18 | XL | 100 | T | 4 | 18430 | ||
| 245/50 R18 | XL | 104 | T | 4 | 18428 | ||
| 245/60 R18 | 105 | T | 4 | 11095 | |||
| 255/55 R18 | XL | 109 | T | 4 | 11285 | ||
| 255/60 R18 | XL | 112 | T | 4 | 11242 | ||
| 255/65 R18 | 111 | T | 4 | 10989 | |||
| 265/60 R18 | XL | 114 | T | 4 | 11233 | ||
| 265/65 R18 | 114 | T | 4 | 11011 | |||
| 275/65 R18 | 116 | T | 4 | 10670 | |||
| 19 | 235/40 R19 | XL | 96 | T | 4 | 11124 | |
| 235/50 R19 | XL | 103 | T | 4 | 11071 | ||
| 235/55 R19 | XL | 105 | T | 4 | 10953 | ||
| 245/45 R19 | XL | 102 | T | 4 | 11243 | ||
| 225/55 R19 | XL | 103 | T | 4 | 10796 | ||
| 245/50 R19 | XL | 105 | T | 4 | 11247 | ||
| 245/55 R19 | 103 | T | 4 | 11096 | |||
| 255/50 R19 | XL | 107 | T | 4 | 11244 | ||
| 255/55 R19 | XL | 111 | T | 4 | 11231 | ||
| 20 | 235/55 R20 | 102 | T | 4 | 10828 | ||
| 255/55 R20 | XL | 110 | V | 4 | 10894 | ||
| 265/50 R20 | 107 | T | 4 | 11127 | |||
| 275/45 R20 | XL | 110 | T | 4 | 11249 | ||
| 275/50 R20 | XL | 113 | T | 4 | 11234 | ||
| 275/55 R20 | 113 | T | 4 | 10887 | |||
| 275/60 R20 | 115 | T | 4 | 10897 | |||
| 285/50 R20 | XL | 116 | T | 4 | 11235 | ||
| 22 | 285/45 R22 | XL | 114 | T | 4 | 11062 |



