ROADIAN HTX 2
Terrain Autoroutier
Le Roadian HTX2 de Nexen a vu le jour au terme d’un long et constructif parcours qui a mené à la création d’un pneu de SUV de luxe à kilométrage élevé et de camion léger pour une conduite de performance par tous les temps que vous n’auriez pas cru possible. Conçu, mis au point et fabriqué avec des caractéristiques techniques exclusives, le Roadian HTX2 est l’option d’achat qui s’impose, sans compromis
TÉLÉCHARGEMENT DE LA FICHE PRODUIT (PDF)
Description
CE PNEU EST CONÇU POUR PERFORMER…

FREINAGE
8

COMFORT
9

CONSOMMATION
8

Tenue de route
8

Usure
10
GARANTIE
La garantie de couverture totale de Nexen offre les avantages suivants :

Essai de 60 jours

Garantie kilométrique d’usure de la bande de roulement (Km)
115,000 (P) Km
80,000 (LT) Km
(LT225/75R16 & 235/65R16C): OUI

Garantie de remplacement pour risques routiers
premiers 2/32 po ou 1 an
(LT225/75R16 & 235/65R16C): OUI

Programme d’assistance routière de 36 mois
DIMENSIONS ET SPECS
| P/LT | Inch | Dimensions | XL | C.V | I.C | Pli | 3PMSF | UTQG | Code | OE Fitment |
| P | 16 | 225/70 R16 | 103 | T | 4 | O | 700 A A | 17990 | – | |
| 225/75 R16 | XL | 108 | T | 4 | O | 700 A A | 17984 | – | ||
| 235/70 R16 | XL | 109 | T | 4 | O | 700 A A | 17980 | – | ||
| 235/75 R16 | 108 | T | 4 | O | 700 A A | 17976 | – | |||
| 245/70 R16 | 107 | T | 4 | O | 700 A A | 17977 | – | |||
| 245/75 R16 | 111 | T | 4 | O | 700 A A | 17988 | – | |||
| 255/65 R16 | 109 | T | 4 | O | 700 A A | 17993 | – | |||
| 255/70 R16 | 111 | T | 4 | O | 700 A A | 17992 | – | |||
| 265/70 R16 | 112 | T | 4 | O | 700 A A | 17989 | – | |||
| 265/75 R16 | 116 | T | 4 | O | 700 A A | 17978 | – | |||
| 17 | 225/65 R17 | 102 | H | 4 | O | 700 A A | 17970 | – | ||
| 235/65 R17 | 104 | H | 4 | O | 700 A A | 17960 | – | |||
| 245/65 R17 | 107 | H | 4 | O | 700 A A | 17982 | – | |||
| 245/70 R17 | 110 | T | 4 | O | 700 A A | 17983 | – | |||
| 245/75 R17 | 112 | S | 4 | – | 700 A A | 11717 | Jeep/Wrangler, Gladiator | |||
| 255/65 R17 | 110 | T | 4 | O | 700 A A | 17991 | – | |||
| 255/70 R17 | 112 | T | 4 | O | 700 A A | 17994 | – | |||
| 265/65 R17 | 112 | T | 4 | O | 700 A A | 17987 | – | |||
| 265/70 R17 | 115 | T | 4 | O | 700 A A | 17103 | – | |||
| 18 | 235/60 R18 | 103 | H | 4 | O | 700 A A | 17955 | – | ||
| 235/65 R18 | 106 | H | 4 | O | 700 A A | 17963 | – | |||
| 245/60 R18 | 105 | H | 4 | O | 700 A A | 17966 | – | |||
| 255/65 R18 | 111 | T | 4 | O | 700 A A | 17949 | – | |||
| 255/70 R18 | 113 | T | 4 | O | 700 A A | 17975 | – | |||
| 265/60 R18 | 110 | H | 4 | O | 700 A A | 17962 | – | |||
| 265/65 R18 | 114 | T | 4 | O | 700 A A | 17967 | – | |||
| 265/70 R18 | 116 | T | 4 | O | 700 A A | 17968 | – | |||
| 275/65 R18 | 116 | T | 4 | O | 700 A A | 17972 | – | |||
| 19 | 245/55 R19 | 103 | T | 4 | O | 700 A A | 17965 | – | ||
| 255/60 R19 | 109 | H | 4 | O | 700 A A | 17956 | – | |||
| 20 | 245/60 R20 | 107 | H | 4 | O | 700 A A | 17974 | – | ||
| 255/50 R20 | 105 | H | 4 | O | 700 A A | 17948 | – | |||
| 255/55 R20 | 107 | H | 4 | O | 700 A A | 17969 | – | |||
| 255/60 R20 | XL | 113 | T | 4 | – | 700 A A | 11696 | Jeep/Wrangler, Gladiator | ||
| 265/50 R20 | 107 | T | 4 | O | 700 A A | 17950 | – | |||
| 275/55 R20 | 113 | H | 4 | O | 700 A A | 17964 | – | |||
| 275/60 R20 | 115 | H | 4 | O | 700 A A | 17957 | – | |||
| 22 | 285/45 R22 | XL | 114 | H | 4 | O | 700 A A | 17973 | – | |
| LT | 16 | LT215/85 R16 | 115/112 | R | 10 | O | – | 17954 | – | |
| LT225/75 R16 | 115/112 | R | 10 | O | – | 17417 | – | |||
| 235/65 R16C | 121/119 | R | 10 | O | – | 18064 | – | |||
| LT235/85 R16 | 120/116 | S | 10 | O | – | 17958 | – | |||
| LT245/75 R16 | 120/116 | S | 10 | O | – | 17959 | – | |||
| LT265/75 R16 | 123/120 | S | 10 | O | – | 17981 | – | |||
| 17 | LT235/80 R17 | 120/117 | S | 10 | O | – | 17971 | – | ||
| LT245/70 R17 | 119/116 | S | 10 | O | – | 17985 | – | |||
| LT245/75 R17 | 121/118 | S | 10 | O | – | 17986 | – | |||
| LT265/70 R17 | 123/120 | S | 10 | O | – | 18830 | – | |||
| 18 | LT275/65 R18 | 123/120 | S | 10 | O | – | 17953 | – | ||
| LT275/70 R18 | 125/122 | S | 10 | O | – | 17951 | – | |||
| 20 | LT265/60 R20 | 121/118 | S | 10 | O | – | 17961 | – | ||
| LT275/65 R20 | 126/123 | S | 10 | O | – | 17947 | – | |||
| LT285/60 R20 | 125/122 | S | 10 | O | – | 17952 | – |






