NFERA SUPREME
UHP Toute Saison
Profitez d’une conduite en douceur toute l’année. Le nouveau Nfera Suprême combine les qualités de de performance avec le silence et la douceur de conduite d’un pneu de tourisme. Reconnu par la marque M+S,ce pneu offre une traction l’année longue même dans la neige légère.
Muni d’une bande de roulement de longue durée, le Nexen Nfera Suprême vous assurera des kilomètres de conduite pendant longtemps.
Essayez le pneu qui a de l’allure et qui est encore plus performant.
Catégories: - CUV/SUV, - Passager, TOUTE SAISON
Description
CE PNEU EST CONÇU POUR PERFORMER…

FREINAGE
8

COMFORT
10

CONSOMMATION
8

Tenue de route
8

Usure
10

NEIGE
7
GARANTIE
La garantie de couverture totale de Nexen offre les avantages suivants :

Essai de 60 jours

Garantie kilométrique d’usure de la bande de roulement (Km)
110,000(H&V) Km
60,000(W) Km

Garantie de remplacement pour risques routiers
premiers 2/32 po ou 1 an

Programme d’assistance routière de 36 mois
DIMENSIONS ET SPECS
| Inch | Dimensions | XL | I.C | C.V | UTQG | Code |
| 16 | 195/50 R16 | 84 | V | 700 A A | 18279 | |
| 205/55 R16 | 91 | V | 700 A A | 18251 | ||
| 205/60 R16 | XL | 96 | V | 700 A A | 18579 | |
| 205/65 R16 | 95 | V | 700 A A | 18580 | ||
| 215/55 R16 | XL | 97 | H | 700 A A | 18274 | |
| 215/60 R16 | 95 | V | 700 A A | 18577 | ||
| 225/55 R16 | XL | 99 | W | 580 A A | 18576 | |
| 225/60 R16 | 98 | V | 700 A A | 18584 | ||
| 17 | 205/45 R17 | XL | 88 | W | 580 A A | 18578 |
| 205/50 R17 | XL | 93 | V | 700 A A | 18281 | |
| 215/45 R17 | 87 | W | 580 A A | 18280 | ||
| 215/50 R17 | XL | 95 | W | 580 A A | 18286 | |
| 215/55 R17 | 94 | V | 700 A A | 18284 | ||
| 215/60 R17 | 96 | H | 700 A A | 18245 | ||
| 215/65 R17 | 99 | H | 700 A A | 18239 | ||
| 225/45 R17 | 91 | W | 580 A A | 18250 | ||
| 225/50 R17 | 94 | W | 580 A A | 18287 | ||
| 225/55 R17 | 97 | W | 580 A A | 18288 | ||
| 225/60 R17 | 99 | H | 700 A A | 18238 | ||
| 225/65 R17 | 102 | H | 700 A A | 18229 | ||
| 235/45 R17 | XL | 97 | W | 580 A A | 18260 | |
| 235/50 R17 | 96 | V | 700 A A | 18268 | ||
| 235/55 R17 | 99 | V | 700 A A | 18254 | ||
| 235/60 R17 | 102 | H | 700 A A | 18235 | ||
| 235/65 R17 | 104 | H | 700 A A | 18231 | ||
| 245/40 R17 | 91 | W | 580 A A | 18220 | ||
| 245/45 R17 | XL | 99 | W | 580 A A | 18256 | |
| 245/65 R17 | 107 | H | 700 A A | 18248 | ||
| 18 | 215/45 R18 | XL | 93 | W | 580 A A | 18285 |
| 215/55 R18 | 95 | H | 700 A A | 18283 | ||
| 225/40 R18 | XL | 92 | W | 580 A A | 18293 | |
| 225/45 R18 | XL | 95 | W | 580 A A | 18273 | |
| 225/50 R18 | XL | 99 | W | 580 A A | 18282 | |
| 225/55 R18 | 98 | V | 700 A A | 18258 | ||
| 225/60 R18 | XL | 104 | H | 700 A A | 18241 | |
| 235/40 R18 | XL | 95 | W | 580 A A | 18264 | |
| 235/45 R18 | XL | 98 | W | 580 A A | 18275 | |
| 235/50 R18 | 97 | W | 580 A A | 18252 | ||
| 235/55 R18 | 100 | V | 700 A A | 18228 | ||
| 235/60 R18 | XL | 107 | V | 700 A A | 18255 | |
| 235/65 R18 | 106 | V | 700 A A | 18240 | ||
| 245/40 R18 | XL | 97 | W | 580 A A | 18269 | |
| 245/45 R18 | XL | 100 | W | 580 A A | 18266 | |
| 245/50 R18 | 100 | W | 580 A A | 18292 | ||
| 245/60 R18 | 105 | V | 700 A A | 18249 | ||
| 255/35 R18 | XL | 94 | W | 580 A A | 18267 | |
| 255/40 R18 | XL | 99 | W | 580 A A | 15244 | |
| 255/45 R18 | 99 | W | 580 A A | 15240 | ||
| 255/55 R18 | XL | 109 | V | 700 A A | 18224 | |
| 255/60 R18 | 108 | V | 700 A A | 18583 | ||
| 265/35 R18 | XL | 97 | W | 580 A A | 18244 | |
| 265/60 R18 | 110 | V | 700 A A | 18225 | ||
| 275/40 R18 | XL | 103 | W | 580 A A | 18581 | |
| 19 | 225/40 R19 | XL | 93 | W | 580 A A | 10379 |
| 225/45 R19 | XL | 96 | W | 580 A A | 18232 | |
| 225/55 R19 | 99 | V | 700 A A | 18242 | ||
| 235/35 R19 | XL | 91 | W | 580 A A | 18585 | |
| 235/40 R19 | XL | 96 | W | 580 A A | 18271 | |
| 235/45 R19 | XL | 99 | W | 580 A A | 18277 | |
| 235/50 R19 | XL | 103 | V | 700 A A | 18243 | |
| 235/55 R19 | XL | 105 | V | 700 A A | 18291 | |
| 245/40 R19 | XL | 98 | W | 580 A A | 18289 | |
| 245/45 R19 | XL | 102 | W | 580 A A | 18257 | |
| 245/50 R19 | XL | 105 | W | 700 A A | 16349 | |
| 245/55 R19 | 103 | V | 700 A A | 18247 | ||
| 255/35 R19 | XL | 96 | W | 580 A A | 10358 | |
| 255/40 R19 | XL | 100 | W | 580 A A | 18290 | |
| 255/45 R19 | XL | 103 | V | 700 A A | 18261 | |
| 255/50 R19 | XL | 107 | V | 700 A A | 18237 | |
| 255/55 R19 | XL | 111 | V | 700 A A | 16242 | |
| 255/60 R19 | 109 | H | 700 A A | 18226 | ||
| 265/50R19 | XL | 110 | W | 700 A A | 16246 | |
| 265/55 R19 | XL | 113 | W | 700 A A | 18606 | |
| 275/40 R19 | XL | 105 | W | 580 A A | 18272 | |
| 20 | 235/55 R20 | 102 | V | 700 A A | 18253 | |
| 245/35 R20 | XL | 95 | W | 580 A A | 18263 | |
| 245/40 R20 | XL | 99 | W | 580 A A | 18262 | |
| 245/45 R20 | XL | 103 | W | 580 A A | 18270 | |
| 245/50 R20 | 102 | V | 700 A A | 18221 | ||
| 255/35 R20 | XL | 97 | W | 580 A A | 18230 | |
| 255/40 R20 | XL | 101 | Y | 580 A A | 15242 | |
| 255/45 R20 | XL | 105 | W | 580 A A | 18259 | |
| 255/50 R20 | XL | 109 | V | 700 A A | 18278 | |
| 255/55 R20 | XL | 110 | V | 700 A A | 18223 | |
| 265/45 R20 | XL | 108 | V | 700 A A | 18227 | |
| 265/50 R20 | 107 | V | 700 A A | 18233 | ||
| 275/35 R20 | XL | 102 | Y | 580 A A | 15245 | |
| 275/40 R20 | XL | 106 | W | 580 A A | 18276 | |
| 275/45 R20 | XL | 110 | V | 700 A A | 18234 | |
| 275/50 R20 | XL | 113 | W | 700 A A | 16310 | |
| 315/35 R20 | XL | 110 | W | 580 A A | 10363 | |
| 22 | 265/40 R22 | XL | 106 | W | 700 A A | 18582 |
| 275/40 R22 | XL | 107 | W | 700 A A | 16306 |



