NBLUE 4SEASON
Toutes Conditions Climatiques(3PMS)
Le N blue 4Season est le pneu tourisme toutes saisons de Nexen conçu pour les conducteurs de berlines qui recherchent un pneu raffiné alliant confort supérieur, traction sur route sèche et mouillée et traction légère sur la neige, et offrant de meilleures performances sur la glace et la neige qu’un pneu général toutes saisons.
TÉLÉCHARGEMENT DE LA FICHE PRODUIT (PDF)
Catégorie: TOUTES SAISONS (3PMS)
Description
GARANTIE
La garantie de couverture totale de Nexen offre les avantages suivants :

Essai de 60 jours

Garantie kilométrique d’usure de la bande de roulement (Km)
60,000 Km

Garantie de remplacement pour risques routiers
premiers 2/32 po ou 1 an

Programme d’assistance routière de 36 mois
DIMENSIONS ET SPECS
| Inch | Dimensions | XL | I.C | C.V | 3PMSF | UTQG | Code |
| 13 | 175/70 R13 | 82 | T | O | 300 A A | 15344 | |
| 14 | 175/65 R14 | 82 | T | O | 300 A A | 15337 | |
| 175/70 R14 | 84 | T | O | 300 A A | 15345 | ||
| 185/60 R14 | 82 | H | O | 300 A A | 15326 | ||
| 185/65 R14 | 86 | T | O | 300 A A | 15339 | ||
| 15 | 175/65 R15 | 84 | T | O | 300 A A | 15338 | |
| 185/55 R15 | 82 | H | O | 300 A A | 15319 | ||
| 185/60 R15 | XL | 88 | H | O | 300 A A | 15327 | |
| 185/65 R15 | 88 | H | O | 300 A A | 15341 | ||
| 195/50 R15 | 82 | H | O | 300 A A | 15316 | ||
| 195/55 R15 | 85 | H | O | 300 A A | 15320 | ||
| 195/60 R15 | 88 | H | O | 300 A A | 15329 | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | O | 300 A A | 18473 | ||
| 205/60 R15 | 91 | H | O | 300 A A | 15330 | ||
| 16 | 195/75 R16C | 110/108 | R | O | – | 11300 | |
| 225/75 R16C | 121/120 | R | O | – | 11309 | ||
| 235/65 R16C | 121/119 | R | O | – | 11347 | ||
| 195/55 R16 | XL | 91 | H | O | 300 A A | 15321 | |
| 205/55 R16 | XL | 94 | H | O | 300 A A | 15265 | |
| 205/55 R16 | 91 | H | O | 300 A A | 15274 | ||
| 205/60 R16 | XL | 96 | H | O | 300 A A | 15331 | |
| 215/55 R16 | XL | 97 | V | O | 300 A A | 15322 | |
| 215/60 R16 | 95 | H | O | 300 A A | 15332 | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | O | 300 A A | 15342 | ||
| 215/70 R16 | 100 | H | O | 300 A A | 16485 | ||
| 225/55 R16 | 95 | H | O | 300 A A | 15323 | ||
| 17 | 205/50 R17 | XL | 93 | W | O | 300 A A | 16476 |
| 215/45 R17 | XL | 91 | W | O | 300 A A | 16474 | |
| 215/55 R17 | XL | 98 | V | O | 300 A A | 16479 | |
| 215/60 R17 | 96 | H | O | 300 A A | 15333 | ||
| 225/45 R17 | XL | 94 | V | O | 300 A A | 15315 | |
| 225/50 R17 | XL | 98 | V | O | 300 A A | 15318 | |
| 225/50 R17 | 94 | V | O | 300 A A | 15317 | ||
| 225/55 R17 | XL | 101 | V | O | 300 A A | 16478 | |
| 225/65 R17 | 102 | H | O | 300 A A | 16484 | ||
| 235/45 R17 | XL | 97 | V | O | 300 A A | 16475 | |
| 235/55 R17 | XL | 103 | V | O | 300 A A | 16481 | |
| 235/65 R17 | XL | 108 | V | O | 300 A A | 16483 | |
| 18 | 225/40 R18 | XL | 92 | V | O | 300 A A | 16473 |
| 235/50 R18 | XL | 101 | V | O | 300 A A | 16477 | |
| 235/60 R18 | XL | 107 | V | O | 300 A A | 16482 | |
| 255/55 R18 | XL | 109 | V | O | 300 A A | 16480 |



