ROADIAN ATX
All Terrain (3PMS)
The new Roadian ATX features excellent construction and material advancements that grip wet or dry. New tread technology provides a better grip as it wears, and sidewall lugs and deep grooves produce outstanding handling and control off-road and on-road. Mount a set on your light truck or SUV to experience Nexen’s unwavering commitment to do it all, and do it well. Dry or wet, muddy and slippery…go where you want in confidence with the Nexen Roadian ATX.
PRODUCT LEAFLET DOWNLOAD (PDF)
Categories: - Light Truck/Pick-Up, ALL TERRAIN (3PMS)
Description
THIS TIRE IS DESIGNED TO PERFORM…

BRAKING
9

COMFORT
7

FUEL
8

HANDLING
9

WEAR LIFE
9
WARRANTY
The NexenTotal Coverage Warranty offers the following benefits:

60-day Trial

Tread Wear Mileage Warranty
105,000(P) Km
95,000(LT) Km

Limited Road Hazard Warranty
First 2/32” or 1 Year

36-Month Roadside Assistance Program
SIZE AND SPECS
| P/LT | Inch | Size | XL | Load Index | Speed | Ply | 3-Ply Sidewall | 3PMSF | UTQG | Code | OE Fitment |
| P | 15 | 235/75 R15 | XL | 109 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18788 | – |
| 16 | 205/70 R16 | 97 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10488 | – | ||
| 215/65 R16 | XL | 102 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10483 | – | ||
| 215/70 R16 | 100 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10525 | – | |||
| 245/75 R16 | 111 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18783 | – | |||
| 265/70 R16 | 112 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18785 | – | |||
| 265/75 R16 | 116 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18784 | – | |||
| 17 | 215/60 R17 | 96 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10620 | – | ||
| 215/65 R17 | XL | 103 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10446 | – | ||
| 225/55 R17 | XL | 101 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10448 | – | ||
| 225/60 R17 | 99 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10456 | – | |||
| 225/65 R17 | 102 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10459 | – | |||
| 235/65 R17 | 104 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10487 | – | |||
| 235/75 R17 | 109 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18771 | – | |||
| 245/65 R17 | XL | 111 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18776 | – | ||
| 245/70 R17 | 110 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18764 | – | |||
| 245/75 R17 | 112 | S | 4 | – | O | 560 A A | 11702 | Jeep/Wrangler, Gladiator | |||
| 255/65 R17 | 110 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18768 | – | |||
| 255/70 R17 | 112 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18769 | – | |||
| 255/75 R17 | 115 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18763 | – | |||
| 265/65 R17 | XL | 116 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18765 | – | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | 4 | – | O | 600 A B | 17609 | – | |||
| 285/70 R17 | 117 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18760 | – | |||
| 18 | 225/55 R18 | 98 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10494 | – | ||
| 225/60 R18 | XL | 104 | H | 4 | – | O | 600 A B | 10490 | – | ||
| 235/60 R18 | XL | 107 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10486 | – | ||
| 235/65 R18 | 106 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10571 | – | |||
| 245/60 R18 | 105 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10484 | – | |||
| 255/70 R18 | 113 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18757 | – | |||
| 265/60 R18 | 110 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18756 | – | |||
| 265/65 R18 | 114 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18755 | – | |||
| 265/70 R18 | 116 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18750 | – | |||
| 275/65 R18 | 116 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18748 | – | |||
| 20 | 245/50 R20 | 102 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10557 | – | ||
| 245/60 R20 | 107 | H | 4 | – | O | 600 A B | 18732 | – | |||
| 255/50 R20 | XL | 109 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10555 | – | ||
| 255/55 R20 | XL | 110 | V | 4 | – | O | 600 A B | 10543 | – | ||
| 265/50 R20 | XL | 111 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18747 | – | ||
| 275/55 R20 | XL | 117 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18730 | – | ||
| 275/60 R20 | 115 | T | 4 | – | O | 600 A B | 18736 | – | |||
| 22 | 275/50 R22 | 111 | H | 4 | – | O | 600 A B | 18737 | – | ||
| 285/45 R22 | XL | 114 | H | 4 | – | O | 600 A B | 18735 | – | ||
| 305/45 R22 | XL | 118 | H | 4 | – | O | 600 A B | 18746 | – | ||
| LT | 15 | LT235/75 R15 | 104/101 | S | 6 | – | O | – | 12500 | – | |
| 16 | LT225/75 R16 | 115/112 | S | 10 | O | O | – | 18777 | – | ||
| LT235/85 R16 | 120/116 | S | 10 | O | O | – | 18786 | – | |||
| LT245/75 R16 | 120/116 | S | 10 | O | O | – | 18782 | – | |||
| LT265/70 R16 | 121/118 | S | 10 | O | O | – | 18780 | – | |||
| LT265/75 R16 | 123/120 | S | 10 | O | O | – | 18789 | – | |||
| LT285/75 R16 | 126/123 | S | 10 | O | O | – | 18790 | – | |||
| 17 | LT235/80 R17 | 120/117 | S | 10 | O | O | – | 18774 | – | ||
| LT245/70 R17 | 119/116 | S | 10 | O | O | – | 18762 | – | |||
| LT245/75 R17 | 121/118 | S | 10 | O | O | – | 18770 | – | |||
| LT255/75 R17 | 111/108 | Q | 6 | – | O | – | 11700 | Jeep/Wrangler, Gladiator | |||
| LT265/65 R17 | 120/117 | T | 10 | O | O | – | 14259 | – | |||
| LT265/70 R17 | 123/120 | S | 10 | O | O | – | 18773 | – | |||
| LT275/70 R17 | 124/121 | S | 10 | O | O | – | 18775 | – | |||
| LT285/70 R17 | 126/123 | S | 10 | O | O | – | 18767 | – | |||
| LT285/75 R17 | 128/125 | S | 10 | O | O | – | 18772 | – | |||
| LT315/70 R17 | 126/123 | S | 10 | O | O | – | 18766 | – | |||
| 18 | LT265/65 R18 | 122/119 | S | 10 | O | O | – | 18758 | – | ||
| LT265/70 R18 | 124/121 | S | 10 | O | O | – | 18752 | – | |||
| LT275/65 R18 | 123/120 | S | 10 | O | O | – | 18751 | – | |||
| LT275/70 R18 | 125/122 | S | 10 | O | O | – | 18390 | – | |||
| LT285/65 R18 | 125/122 | S | 10 | O | O | – | 18753 | – | |||
| LT285/75 R18 | 129/126 | S | 10 | O | O | – | 18749 | – | |||
| LT295/70 R18 | 129/126 | S | 10 | O | O | – | 18754 | – | |||
| 20 | LT265/60 R20 | 121/118 | S | 10 | O | O | – | 18738 | – | ||
| LT275/55 R20 | 120/117 | S | 10 | O | O | – | 18745 | – | |||
| LT275/60 R20 | 123/120 | S | 10 | O | O | – | 18734 | – | |||
| LT275/65 R20 | 126/123 | S | 10 | O | O | – | 18740 | – | |||
| LT285/55 R20 | 122/119 | S | 10 | O | O | – | 18739 | – | |||
| LT285/60 R20 | 125/122 | S | 10 | O | O | – | 18743 | – | |||
| LT305/55 R20 | 125/122 | S | 12 | O | O | – | 18741 | – | |||
| Flotation | 30×9.5 R15 | 104 | S | 6 | – | – | – | 18787 | – | ||
| 31×10.5 R15 | 109 | S | 6 | – | – | – | 18778 | – | |||
| 33×12.5 R15 | 108 | S | 6 | – | – | – | 18781 | – | |||
| 35×12.5 R17 | 128 | S | 12 | O | – | – | 18761 | – | |||
| 35×12.5 R18 | 128 | S | 12 | O | – | – | 18759 | – | |||
| 33×12.5 R20 | 119 | S | 12 | O | – | – | 18733 | – | |||
| 35×12.5 R20 | 125 | S | 12 | O | – | – | 18742 | – | |||
| 33×12.5 R22 | 114 | S | 12 | O | – | – | 18744 | – | |||
| 35×12.5 R22 | 121 | S | 12 | O | – | – | 18731 | – |




